जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ‘दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक’ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। इसलिए, भाजपा ने सभी 80 सीटों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों वाला राज्य। भाजपा अब 2024 के चुनावों के लिए अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची सावधानीपूर्वक तैयार कर रही है।
वाराणसी से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने के लिए अपने कई मौजूदा सांसदों पर भरोसा कर रही है।
2019 में, भगवा पार्टी ने 80 में से 62 सीटें जीतीं, जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल के खिलाफ 5 लाख से अधिक वोटों के उच्चतम अंतर से जीत हासिल की। 2014 के चुनावों में, जनरल वीके सिंह ने कांग्रेस के राज बब्बर के खिलाफ 5,67,260 वोटों का एक बड़ा अंतर दर्ज किया था, जो 2008 में बने निर्वाचन क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बना हुआ है। इससे पहले, यह क्षेत्र हापुड लोक में शामिल था सभा निर्वाचन क्षेत्र.
भाजपा की जीत का सबसे कम अंतर मछलीशहर में था, जहां पूर्व बसपा नेता भोलानाथ सरोज ने बहुजन समाज पार्टी के त्रिभुवन राम के खिलाफ सिर्फ 181 वोटों से जीत हासिल की।
2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन इस प्रकार रहा.
चुनाव क्षेत्र | विजेता का नाम | सामाजिक श्रेणी | जीत का अंतर | |
1 | गाज़ियाबाद | विजय कुमार सिंह | सामान्य | 501500 |
2 | फ़तेहपुर सीकरी | राजकुमार चाहर | सामान्य | 495065 |
3 | वाराणसी | नरेंद्र मोदी | सामान्य | 479505 |
4 | उन्नाव | स्वामी साक्षी जी महाराज | सामान्य | 400956 |
5 | झांसी | अनुराग शर्मा | सामान्य | 365683 |
6 | लखनऊ | -राजनाथ सिंह | सामान्य | 347302 |
7 | महाराजगंज | पंकज चौधरी | सामान्य | 340424 |
8 | कुशीनगर | विजय कुमार दुबे | सामान्य | 337560 |
9 | गौतमबुद्धनगर | डॉ. महेश शर्मा | सामान्य | 336922 |
10 | गोरखपुर | रवीन्द्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन | सामान्य | 301664 |
11 | मथुरा | हेमा मालिनी | सामान्य | 293471 |
12 | बुलन्दशहर | भोला सिंह | अनुसूचित जाति | 290057 |
13 | अकबरपुर | देवेन्द्र सिंह ‘भोले’ | सामान्य | 275142 |
14 | शाहजहांपुर | अरुण कुमार सागर | अनुसूचित जाति | 268418 |
15 | कैसरगंज | बृजभूषण शरण सिंह | सामान्य | 261601 |
16 | हाथरस | राजवीर दिलेर | अनुसूचित जाति | 260208 |
17 | पीलीभीत | फ़िरोज़ वरुण गांधी | सामान्य | 255627 |
18 | देवरिया | रमापति राम त्रिपाठी | सामान्य | 249931 |
19 | हमीरपुर | कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल | सामान्य | 248652 |
20 | अलीगढ | -सतीश कुमार गौतम | सामान्य | 229261 |
21 | फर्रुखाबाद | मुकेश राजपूत | सामान्य | 221702 |
22 | खेरी | अजय कुमार | सामान्य | 218807 |
23 | आगरा | सत्यपाल सिंह बघेल | अनुसूचित जाति | 211546 |
24 | फ़तेहपुर | निरंजन ज्योति | सामान्य | 198205 |
25 | इलाहाबाद | रीता बहुगुणा जोशी | सामान्य | 184275 |
26 | फूलपुर | केशरी देवी पटेल | सामान्य | 171968 |
27 | बरेली | संतोष कुमार गंगवार | सामान्य | 167282 |
28 | गोंडा | कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया | सामान्य | 166360 |
29 | धौरहरा | रेखा वर्मा | सामान्य | 160611 |
30 | जालौन | भानु प्रताप सिंह वर्मा | अनुसूचित जाति | 158377 |
31 | कानपुर | सत्यदेव पचौरी | सामान्य | 155934 |
32 | बांसगांव | -कमलेश पासवान | अनुसूचित जाति | 153468 |
33 | हरदोई | जय प्रकाश | अनुसूचित जाति | 132474 |
34 | बहराईच | अक्षयबर लाल | अनुसूचित जाति | 128752 |
35 | एटा | राजवीर सिंह (राजू भैया) | सामान्य | 122670 |
36 | प्रतापगढ़ | संगम लाल गुप्ता | सामान्य | 117752 |
37 | आंवला | धर्मेन्द्र कश्यप | सामान्य | 113743 |
38 | सलेमपुर | रविंदर | सामान्य | 112615 |
39 | बाराबंकी | उपेन्द्र सिंह रावत | अनुसूचित जाति | 110140 |
40 | डुमरियागंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | जगदंबिका पाल | सामान्य | 105321 |
41 | सीतापुर | राजेश वर्मा | सामान्य | 100833 |
42 | मिसरिख | अशोक कुमार रावत | अनुसूचित जाति | 100672 |
43 | कैराना | प्रदीप कुमार | सामान्य | 92160 |
44 | मोहनलालगंज | कौशल किशोर | अनुसूचित जाति | 90204 |
45 | फैजाबाद | लल्लू सिंह | सामान्य | 65477 |
46 | इटावा | डॉ राम शंकर कठेरिया | अनुसूचित जाति | 64437 |
47 | बाँदा | आरके सिंह पटेल | सामान्य | 58938 |
48 | अमेठी | स्मृति ईरानी | सामान्य | 55120 |
49 | भदोही | रमेश चंद | सामान्य | 43615 |
50 | कौशांबी | विनोद कुमार सोनकर | अनुसूचित जाति | 38722 |
51 | संतकबीरनगर | प्रवीण कुमार निषाद | अनुसूचित जनजाति | 35749 |
52 | बस्ती | हरीश चंद्र उर्फ हरीश द्विवेदी | सामान्य | 30354 |
53 | फिरोजाबाद | डॉ. चन्द्र सेन जादोन | सामान्य | 28781 |
54 | बागपत | डॉ सत्यपाल सिंह | सामान्य | 23502 |
55 | बदायूं | डॉ. संघमित्रा मौर्य | सामान्य | 18454 |
56 | बलिया | वीरेन्द्र सिंह | सामान्य | 15519 |
57 | सुल्तानपुर | मेनका गांधी | सामान्य | 14526 |
58 | चंदौली | डॉ. महेंद्र नाथ पांडे | सामान्य | 13959 |
59 | कन्नौज | सुब्रत पाठक | सामान्य | 12353 |
60 | मुजफ्फरनगर | संजीव कुमार बालियान | सामान्य | 6526 |
61 | मेरठ | राजेंद्र अग्रवाल | सामान्य | 4729 |
62 | मछलीशहर | भोलानाथ सरोज | अनुसूचित जाति | 181 |
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में 195 नाम जारी किए हैं. इनमें से 51 सांसद उत्तर प्रदेश से हैं. हालाँकि, भाजपा ने अभी तक सुल्तानपुर, पीलीभीत और कैसरगंज सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जहां मौजूदा सांसद मेनका गांधी, वरुण गांधी और बृजभूषण शरण सिंह हैं।
भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली उम्मीदवार सूची में 2019 का चुनाव हारने वाले तीन उम्मीदवारों – लालगंज से नीलम सोनकर, संभल से परमेश्वर लाल सैनी और अमरोहा से कंवर सिंह तंवर का नाम रखा है।