चरण 2 का मतदान दोपहर 1 बजे तक: 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की 88 सीटों पर वर्तमान में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत में विविध आंकड़े दिखाई दिए। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, त्रिपुरा में सबसे अधिक 54.47 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में यह सबसे कम 31.77 प्रतिशत रहा।
चरण 2 का मतदान दोपहर 1 बजे तक
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उपस्थित होना | 
| असम | 46.31% | 
| बिहार | 33.8% | 
| छत्तीसगढ | 53.09% | 
| जम्मू और कश्मीर | 42.88% | 
| कर्नाटक | 38.23% | 
| केरल | 39.26% | 
| मध्य प्रदेश | 38.96% | 
| महाराष्ट्र | 31.77% | 
| मणिपुर | 54.26% | 
| राजस्थान Rajasthan | 40.39% | 
| त्रिपुरा | 54.47% | 
| उतार प्रदेश। | 35.73% | 
| पश्चिम बंगाल | 47.29% | 
चरण 2 का मतदान सुबह 9 बजे तक
ईसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, त्रिपुरा में सुबह 9:00 बजे तक 16.65% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में तुलनात्मक रूप से कम 7.45% मतदान हुआ। आज सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत इस प्रकार है:
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उपस्थित होना | 
| असम | 9.71% | 
| बिहार | 9.65% | 
| छत्तीसगढ | 15.42% | 
| कर्नाटक | 9.21% | 
| केरल | 11.90% | 
| जम्मू और कश्मीर | 10.39% | 
| मध्य प्रदेश | 13.82% | 
| महाराष्ट्र | 7.45% | 
| मणिपुर | 15.49% | 
| राजस्थान Rajasthan: | 11.77% | 
| त्रिपुरा | 16.65% | 
| उतार प्रदेश। | 11.67% | 
| पश्चिम बंगाल | 15.68% | 
यह भी पढ़ें: लोकसभा चरण 2 के मतदान में सुबह 9 बजे तक त्रिपुरा आगे, महाराष्ट्र काफी पीछे
दूसरे चरण का मतदान शुरू
दूसरे चरण के दौरान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 88 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान शुक्रवार को सुबह 7:00 बजे शुरू हुआ। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी और शशि थरूर सहित प्रमुख विपक्षी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और राजीव चंद्रशेखर चरण 2 में चुनाव लड़ रहे हैं।
आज दूसरे चरण के तहत जिन राज्यों और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है वे हैं:
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निर्वाचन क्षेत्रों | 
| असम | कलियाबोर, करीमगंज, मंगलदोई, नवगोंग और सिलचर | 
| बिहार | बांका,भागलपुर,कटिहार,किशनगंज और पूर्णिया | 
| छत्तीसगढ | कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव | 
| कर्नाटक | बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु साउथ, चामराजनगर, चिकबल्लापुर, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, हसन, कोलार, मांड्या, मैसूर, तुमकुर और उडुपी-चिकमगलूर | 
| केरल | अलाप्पुझा, अलाथुर, अटिंगल, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, मवेलिककारा, पलक्कड़, पथानामथिट्टा, पोन्नानी, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, वटकारा और वायनाड | 
| जम्मू और कश्मीर | जम्मू | 
| मध्य प्रदेश | अकोला, अमरावती (एससी), बुलढाणा, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, वर्धा और यवतमाल-वाशिम | 
| महाराष्ट्र | अकोला, अमरावती, भागलपुर, बुलढाणा, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, यवतमाल-वाशिम | 
| मणिपुर | बाहरी मणिपुर (13 सीटें) | 
| राजस्थान Rajasthan: | अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, झालावाड़-बारां, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, टोंक-सवाई माधोपुर, उदयपुर | 
| त्रिपुरा | त्रिपुरा पूर्व | 
| उतार प्रदेश। | अलीगढ,अमरोहा,बागपत,बुलंदशहर,गौतमबुद्धनगर,गाजियाबाद,मथुरा,मेरठ | 
| पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग, रायगंज, बालुरघाट | 
क्लिक यहाँ 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मतदान केंद्रों से सभी लाइव अपडेट के लिए।
यह भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकसभा सीटों पर नजर रहेगी, क्योंकि 8 सीटों पर जीत की संभावना है

                                    
