भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए तारीखें जारी की हैं। मतदान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों को कवर किया जाएगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटें शामिल हैं। वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा 14 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।
जाँच करें कि आपका निर्वाचन क्षेत्र दूसरे चरण में चुनाव में जा रहा है और चुनाव के दिन अपना वोट डालने की योजना बना रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 – चरण 2 निर्वाचन क्षेत्र
Sl। नहीं। | एसी नं। | एसी नाम |
---|---|---|
1 | 1 | वाल्मीकि नगर |
2 | 2 | रामनगर (एससी) |
3 | 3 | नरकतियागंज |
4 | 4 | बगाहा |
5 | 5 | लॉरिया |
6 | 6 | नौटान |
7 | 7 | चानपतिया |
8 | 8 | बेतिया |
9 | 9 | सिक्ता |
10 | 10 | रक्साल |
11 | 11 | सुगुली |
12 | 12 | नरकाटिया |
13 | 13 | हरसिधि (एससी) |
14 | 14 | गोविंदगंज |
15 | 15 | केसरिया |
16 | 16 | कल्याणपुर |
17 | 17 | पिपरा |
18 | 18 | मधुबन |
19 | 19 | मोतिहारी |
20 | 20 | चिरिया |
21 | 21 | ढाका |
22 | 22 | शिवहर |
23 | 23 | रीगा |
24 | 24 | बाथनहा (एससी) |
25 | 25 | पारिहर |
26 | 26 | सरसंद |
27 | 27 | बाजपत्ती |
28 | 28 | सीतामढ़ी |
29 | 29 | रननीसैदपुर |
30 | 30 | बेलसैंड |
31 | 31 | हर्लाखी |
32 | 32 | बेनिपट्टी |
33 | 33 | खजौली |
34 | 34 | बाबुबारी |
35 | 35 | बफी |
36 | 36 | मधुबनी |
37 | 37 | राजनगर (एससी) |
38 | 38 | झनजहरपुर |
39 | 39 | फुलपरस |
40 | 40 | लाउकाहा |
41 | 41 | निर्मली |
42 | 42 | पिपरा |
43 | 43 | सुपौल |
44 | 44 | त्रिजीगंज (एससी) |
45 | 45 | छातापुर |
46 | 46 | नरपतगंज |
47 | 47 | रानिगंज (एससी) |
48 | 48 | फोर्बेस्गंज |
49 | 49 | अरारिया |
50 | 50 | जोकीहात |
51 | 51 | सिक्की |
52 | 52 | बहादुरगंज |
53 | 53 | ठाकुरगंज |
54 | 54 | किशनगंज |
55 | 55 | कोचधमान |
56 | 56 | प्रणय |
57 | 57 | बैसी |
58 | 58 | कस्बा |
59 | 59 | बानमांकी (एससी) |
60 | 60 | रूपोली |
61 | 61 | धामदाहा |
Sl। नहीं। | एसी नं। | एसी नाम |
---|---|---|
62 | 62 | पूर्णिया |
63 | 63 | कटिहार |
64 | 64 | कडवा |
65 | 65 | बलरमपुर |
66 | 66 | प्राणपुर |
67 | 67 | मनिहारी (सेंट) |
68 | 68 | बररी |
69 | 69 | कोरहा (एससी) |
70 | 152 | बिहपुर |
71 | 153 | गोपालपुर |
72 | 154 | पिरपैनी (एससी) |
73 | 155 | कहलगांव |
74 | 156 | भागलपुर |
75 | 157 | सुल्तानगंज |
76 | 158 | नाथनगर |
77 | 159 | अमरपुर |
78 | 160 | दोरैया (एससी) |
79 | 161 | बांका |
80 | 162 | कोटोरिया (सेंट) |
81 | 163 | बेलहर |
82 | 203 | रामगढ़ |
83 | 204 | मोहनिया (एससी) |
84 | 205 | भाबुआ |
85 | 206 | चेनपुर |
86 | 207 | चेनरी (एससी) |
87 | 208 | सासाराम |
88 | 209 | कारगहार |
89 | 210 | दीनारा |
90 | 211 | नोखा |
91 | 212 | डेहरी |
92 | 213 | काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र |
93 | 214 | अरवाल |
94 | 215 | कुर्था |
95 | 216 | जहानाबाद |
96 | 217 | घोसी |
97 | 218 | मखडम्पुर (एससी) |
98 | 219 | गोह |
99 | 220 | obra |
100 | 221 | नबीनगर |
101 | 222 | कुटुम्बा (एससी) |
102 | 223 | औरंगाबाद |
103 | 224 | राफिगंज |
104 | 225 | गुरु |
105 | 226 | Sherghati |
106 | 227 | इमामगंज (एससी) |
107 | 228 | बाराचट्टी (एससी) |
108 | 229 | बोध गया (एससी) |
109 | 230 | गया टाउन |
110 | 231 | तिकारी |
111 | 232 | बेलगंज |
112 | 233 | अत्री |
113 | 234 | Wazirganj |
114 | 235 | राजौली (एससी) |
115 | 236 | हिसुआ |
116 | 237 | नवादा |
117 | 238 | गोबिंदपुर |
118 | 239 | वार्सलिगंज |
119 | 240 | सिकंद्रा (एससी) |
120 | 241 | जमुई |
121 | 242 | झागा |
122 | 243 | चकई |
प्रदान की गई तालिका में सभी बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव के पहले चरण में मतदान किया गया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र का पता लगाएं और इसकी निर्धारित मतदान तिथि की जांच करें। अपने मतदान स्थान और मतदान के घंटे को जानने के लिए अग्रिम-शामिल होने में तैयार होना-अपनी मतदान प्रक्रिया को आसान और अधिक कुशल बना सकता है।