नवीनतम आईसीसी रैंकिंग: बाबर आज़म अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुज़र रहे हैं, क्योंकि बल्ले से उनकी खराब फॉर्म की वजह से उन्हें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के बल्लेबाज़ 6 पायदान नीचे गिरकर अब नौवें स्थान पर आ गए हैं, जबकि हैरी ब्रूक की शानदार फॉर्म की वजह से वे चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं, जो दिग्गज जो रूट से तीन पायदान पीछे हैं, जो 881 रेटिंग के साथ शीर्ष पर आराम से बैठे हैं।
टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वेस्टइंडीज का दबदबा रहा, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराकर लगातार दो सीरीज में क्लीन स्वीप किया। गुडाकेश मोती और अकील होसेन ने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की, क्योंकि वे अब गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 3 में हैं।
प्रोटियाज के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन के बाद निकोलस पूरन अब शीर्ष 10 में आ गए हैं और इसके साथ ही वह अब इस प्रारूप में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त वेस्टइंडीज के खिलाड़ी के रूप में ब्रैंडन किंग की जगह ले चुके हैं।
आईसीसी टी20 रैंकिंग की अद्यतन सूची (व्यक्तिगत)
बल्लेबाजों
| रैंक | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
| 1 | ट्रैविस हेड | ऑस्ट्रेलिया | 844 |
| 2 | सूर्यकुमार यादव | भारत | 805 |
| 3 | फिलिप साल्ट | इंगलैंड | 797 |
| 4 | यशस्वी जायसवाल | भारत | 757 |
| 5 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 755 |
| 6 | मोहम्मद रिज़वान | पाकिस्तान | 746 |
| 7 | जोस बटलर | इंगलैंड | 716 |
| 8 | ऋतुराज गायकवाड़ | भारत | 664 |
| 9 | निकोलस पूरन | वेस्ट इंडीज | 660 |
| 10 | ब्रैंडन किंग | वेस्ट इंडीज | 643 |
गेंदबाजों
| रैंक | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
| 1 | आदिल रशीद | इंगलैंड | 718 |
| 2 | अकील होसेन | वेस्ट इंडीज | 680 |
| 3 | गुडाकेश मोती | वेस्ट इंडीज | 674 |
| 4 | रशीद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 668 |
| 5 | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 663 |
| 6 | एनरिक नोर्त्जे | दक्षिण अफ़्रीका | 662 |
| 6 | जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 662 |
| 8 | एडम ज़म्पा | ऑस्ट्रेलिया | 654 |
| 9 | फ़ज़लहक फ़ारूक़ी | अफ़ग़ानिस्तान | 645 |
| 10 | महेश थीक्षाना | श्रीलंका | 640 |
आल राउंडर
| रैंक | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
| 1 | मार्कस स्टोइनिस | ऑस्ट्रेलिया | 211 |
| 2 | सिकंदर रजा | ज़िम्बाब्वे | 208 |
| 3 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 206 |
| 3 | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 206 |
| 5 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 205 |
| 6 | हार्दिक पंड्या | भारत | 199 |
| 6 | दीपेन्द्र सिंह ऐरी | नेपाल | 199 |
| 8 | लियाम लिविंगस्टोन | इंगलैंड | 187 |
| 9 | एडेन मार्कराम | दक्षिण अफ़्रीका | 177 |
| 10 | मोईन अली | इंगलैंड | 174 |
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की अद्यतन सूची (व्यक्तिगत)
बल्लेबाजों
| रैंक | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
| 1 | जो रूट | इंगलैंड | 881 |
| 2 | केन विलियमसन | न्यूज़ीलैंड | 859 |
| 3 | डेरिल मिशेल | न्यूज़ीलैंड | 768 |
| 4 | हैरी ब्रूक | इंगलैंड | 758 |
| 5 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 757 |
| 6 | रोहित शर्मा | भारत | 751 |
| 7 | यशस्वी जायसवाल | भारत | 740 |
| 8 | विराट कोहली | भारत | 737 |
| 9 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 734 |
| 10 | उस्मान ख्वाजा; मोहम्मद रिज़वान | ऑस्ट्रेलिया; पाकिस्तान | 728 |
गेंदबाजों
| रैंक | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
| 1 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 870 |
| 2 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 847 |
| 3 | जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 847 |
| 4 | कागिसो रबाडा | दक्षिण अफ़्रीका | 820 |
| 4 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 820 |
| 6 | नाथन लियोन | ऑस्ट्रेलिया | 801 |
| 7 | रवींद्र जडेजा | भारत | 788 |
| 8 | काइल जैमीसन | न्यूज़ीलैंड | 729 |
| 9 | प्रभात जयसूर्या | श्रीलंका | 727 |
| 10 | शाहीन अफरीदी | पाकिस्तान | 716 |
आल राउंडर
| रैंक | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
| 1 | रवींद्र जडेजा | भारत | 444 |
| 2 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 322 |
| 3 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 308 |
| 4 | जो रूट | इंगलैंड | 293 |
| 5 | जेसन होल्डर | वेस्ट इंडीज | 270 |
| 6 | अक्षर पटेल | भारत | 269 |
| 7 | बेन स्टोक्स | इंगलैंड | 261 |
| 8 | क्रिस वोक्स | इंगलैंड | 259 |
| 9 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 245 |
| 10 | मेहदी हसन मिराज | बांग्लादेश | 235 |


