भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। राज्य 6 नवंबर और 11 नवंबर, 2025 के लिए मतदान के साथ दो चरणों में मतदान करेगा। वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा 14 नवंबर, 2025 के लिए निर्धारित की गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा एक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की गई थी, जिसमें उच्च प्रत्याशित राज्य चुनावों के लिए नए विवरण और प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया था।
- चरण 1: 6 नवंबर | 121 सीटें
- Phase 2: 11 नवंबर | 122 सीटें
पता करें कि आपका निर्वाचन क्षेत्र बिहार में चुनाव में कब जाता है और चुनाव के दिन अपना वोट डालने की योजना बना रहा है।
121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची – चरण 1 (बिहार चुनाव)
| Sl। नहीं। | एसी नं। | एसी नाम |
|---|---|---|
| 1 | 70 | अलमनगर |
| 2 | 71 | बिहरिगंज |
| 3 | 72 | सिंहेश्वर (एससी) |
| 4 | 73 | मधेपुरा |
| 5 | 74 | सोनबार्शा (एससी) |
| 6 | 75 | सहरसा |
| 7 | 76 | सिम्री बख्तियारपुर |
| 8 | 77 | महीशी |
| 9 | 78 | कुशेश्वर अस्थान (एससी) |
| 10 | 79 | गौरा बौराम |
| 11 | 80 | बेनिपुर |
| 12 | 81 | अलिनगर |
| 13 | 82 | दरभंगा ग्रामीण |
| 14 | 83 | दरभंगा |
| 15 | 84 | हयागात |
| 16 | 85 | बहादुरपुर |
| 17 | 86 | केओटी |
| 18 | 87 | जले |
| 19 | 88 | गिघाट |
| 20 | 89 | औरई |
| 21 | 90 | मिनापुर |
| 22 | 91 | बोचहान (एससी) |
| 23 | 92 | सकरा (एससी) |
| 24 | 93 | कुरहानी |
| 25 | 94 | मुजफ्फरपुर |
| 26 | 95 | कांति |
| 27 | 96 | बरुराज |
| 28 | 97 | पेरू |
| 29 | 98 | साहबगंज |
| 30 | 99 | बैकुंथपुर |
| 31 | 100 | बरौली |
| 32 | 101 | गोपालगंज |
| 33 | 102 | कुचायकोटे प्रखण्ड |
| 34 | 103 | भूरे (एससी) |
| 35 | 104 | हाथुआ |
| 36 | 105 | सिवान |
| 37 | 106 | ज़िरादेई |
| 38 | 107 | दारुली (एससी) |
| 39 | 108 | रघुनाथपुर |
| 40 | 109 | दारौंडा |
| 41 | 110 | बार्हारिया |
| 42 | 111 | गोरियाकोोथी |
| 43 | 112 | महाराजगंज |
| 44 | 113 | एकमा |
| 45 | 114 | मांझी |
| 46 | 115 | बानियापुर |
| 47 | 116 | ताराया |
| 48 | 117 | मारहाउरा |
| 49 | 118 | चपरा |
| 50 | 119 | गारखा (एससी) |
| 51 | 120 | एमनोर |
| 52 | 121 | परसा |
| 53 | 122 | सोनेपुर |
| 54 | 123 | हजिपुर |
| 55 | 124 | लालगंज |
| 56 | 125 | वैषुली |
| 57 | 126 | महुआ |
| 58 | 127 | राजा पकर (एससी) |
| 59 | 128 | रघोपुर |
| 60 | 129 | महनार |
| 61 | 130 | पाटेपुर (एससी) |
| 62 | 131 | कल्याणपुर (एससी) |
| 63 | 132 | वारिसनगर |
| 64 | 133 | समस्तीपुर |
| 65 | 134 | उजियारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 66 | 135 | मोरवा |
| 67 | 136 | सरय्यंजान |
| 68 | 137 | मोहिउद्दीननगर |
| 69 | 138 | बिभुतिपुर |
| 70 | 139 | रोसेरा (एससी) |
| 71 | 140 | हसनपुर |
| 72 | 141 | चेरिया बारियारपुर |
| 73 | 142 | बाखवारा |
| 74 | 143 | तेघरा |
| 75 | 144 | मातिहानी |
| 76 | 145 | साहबपुर कमल |
| 77 | 146 | बेगूसराय |
| 78 | 147 | बखरी (एससी) |
| 79 | 148 | अलौली (एससी) |
| 80 | 149 | खगरिया |
| 81 | 150 | बेल्डौर |
| 82 | 151 | परबट्टा |
| 83 | 164 | तारापुर |
| 84 | 165 | मुंगेर |
| 85 | 166 | जमालपुर |
| 86 | 167 | सूर्यगढ़ |
| 87 | 168 | लखिसारई |
| 88 | 169 | शेखपुरा |
| 89 | 170 | बारबिघा |
| 90 | 171 | अस्थायी |
| 91 | 172 | बिहरशरीफ |
| 92 | 173 | राजगीर (एससी) |
| 93 | 174 | इस्लामपुर |
| 94 | 175 | हिलसा |
| 95 | 176 | नालंद |
| 96 | 177 | हरनौत |
| 97 | 178 | मोकामा |
| 98 | 179 | बाढ़ |
| 99 | 180 | बख्तियारपुर |
| 100 | 181 | दीघा |
| 101 | 182 | बंकिपुर |
| 102 | 183 | कुमहरर |
| 103 | 184 | पटना साहिब |
| 104 | 185 | फतुहा |
| 105 | 186 | दानापुर |
| 106 | 187 | मंचित |
| 107 | 188 | फुलवारी (एससी) |
| 108 | 189 | मासौरी (एससी) |
| 109 | 190 | पालिगंज |
| 110 | 191 | बिक्रम |
| 111 | 192 | संदेश |
| 112 | 193 | बरहारा |
| 113 | 194 | आरा |
| 114 | 195 | एगियोन (एससी) |
| 115 | 196 | तरारी |
| 116 | 197 | जगदीशपुर |
| 117 | 198 | शाहपुर |
| 118 | 199 | ब्राहमपुर |
| 119 | 200 | बक्सार |
| 120 | 201 | दुमरांव |
| 121 | 202 | राजपुर (एससी) |
उपरोक्त तालिका विधानसभा चुनावों के पहले चरण में बिहार में चुनावों में जाने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों को सूचीबद्ध करती है। अपने निर्वाचन क्षेत्र का पता लगाने और सटीक मतदान तिथि पर ध्यान देने के लिए एक क्षण लें। आगे की योजना बनाने से आपके मतदान केंद्र और समय को जानने सहित एक सुचारू मतदान का अनुभव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।


