5.2 C
Munich
Monday, March 31, 2025

एलसीटी 2024: न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स बनाम राजस्थान किंग्स फाइनल के बाद सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट की सूची


रॉबिन उथप्पा की अगुवाई वाली राजस्थान किंग्स ने 19 मार्च (मंगलवार) को पल्लेकेले के पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल में न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स को 20 रनों से हराकर अपना पहला एलसीटी खिताब सुरक्षित कर लिया।

राजस्थान किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया और एशले नर्स के शानदार प्रदर्शन के कारण 15 ओवर के भीतर 179/4 का कुल स्कोर बनाने में सफल रही, उन्होंने 12 चौकों और छह छक्कों की मदद से 97 रन बनाए। हैमिल्टन मसाकाद्जा ने भी 56 रनों का अहम योगदान दिया.

जेरोम टेलर ने प्रभावित करते हुए चार ओवर में 40 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि नुवान प्रदीप ने तीन ओवर में 20 रन देकर एक विकेट लिया। जवाब में, न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स पिछड़ गए और 15 ओवरों में केवल 159/6 रन बना सके, जिसके परिणामस्वरूप 20 रन से हार हुई। कप्तान युवराज सिंह 22 गेंदों पर 54 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे।

यहां एलसीटी 2024 फाइनल के बाद शीर्ष रन-गेटर्स और विकेट-टेकर्स हैं

एलसीटी 2024 में सर्वाधिक रन

1. चैडविक वाल्टन: 7 मैचों में 314 रन, औसत: 44.86, एसआर: 201.28, 4 सेकंड: 34, 6 सेकंड: 20
2. रॉबिन उथप्पा: 7 मैचों में 284 रन, औसत: 40.57, एसआर: 223.62, 4 सेकंड: 24, 6 सेकंड: 24
3. केविन ओ’ब्रायन: 6 मैचों में 257 रन, औसत: 64.25, एसआर: 156.71, 4 सेकंड: 20, 6 सेकंड: 15
4. हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा: 7 मैचों में 228 रन, औसत: 45.60, एसआर: 160.56, 4 सेकंड: 23, 6 सेकंड: 11
5. तिलकरत्ने दिलशान: 6 मैचों में 214 रन, औसत: 42.80, एसआर: 156.20, 4 सेकंड: 31, 6 सेकंड: 5
6. गुरकीरत सिंह मान: 6 मैचों में 209 रन, औसत: 52.25, एसआर: 188.29, 4 सेकंड: 22, 6 सेकंड: 12
7. शॉन मार्श: 5 मैचों में 207 रन, औसत: 51.75, एसआर: 178.45, 4 सेकंड: 23, 6 सेकंड: 11
8. एंजेलो परेरा: 7 मैचों में 197 रन, औसत: 65.67, एसआर: 223.86, 4 सेकंड: 26, 6 सेकंड: 6
9. बेन डंक: 6 मैचों में 167 रन, औसत: 27.83, एसआर: 208.75, 4 सेकंड: 23, 6 सेकंड: 9
10. सौरभ तिवारी: 6 मैचों में 164 रन, औसत: 32.80, एसआर: 178.26, 4 सेकंड: 18, 6 सेकंड: 7

एलसीटी 2024 में सर्वाधिक विकेट

1. क्रिस मपोफू: 4 मैचों में 10 विकेट, ओवर: 13.0, गेंदें: 78, औसत: 13.70, रन: 137
2. इकबाल अब्दुल्ला: 6 मैचों में 9 विकेट, ओवर: 19.0, गेंदें: 114, औसत: 16.78, रन: 151
3. अनुरीत सिंह: 6 मैचों में 9 विकेट, ओवर: 19.0, गेंदें: 114, औसत: 20.11, रन: 181
4. चतुरंगा डी सिल्वा: 6 मैचों में 9 विकेट, ओवर: 15.0, गेंदें: 90, औसत: 16.11, रन: 145, 4-फेर: 1
5. शादाब जकाती: 7 मैचों में 7 विकेट, ओवर: 19.0, गेंदें: 114, औसत: 24.86, रन: 174
6. मनप्रीत गोनी: 7 मैचों में 7 विकेट, ओवर: 15.2, गेंदें: 92, औसत: 20.86, रन: 146
7. राहत अली: 3 मैचों में 7 विकेट, ओवर: 12.0, गेंदें: 72, औसत: 16.57, रन: 116
8. टीनो बेस्ट: 4 मैचों में 7 विकेट, ओवर: 12.0, गेंदें: 72, औसत: 16.86, रन: 118
9. परविंदर अवाना: 5 मैचों में 7 विकेट, ओवर: 14.0, गेंदें: 84, औसत: 19.86, रन: 139, 4-फेर: 1
10. राहुल शर्मा: 6 मैचों में 6 विकेट, ओवर: 12.0, गेंदें: 72, औसत: 14.83, रन: 89

3 bhk flats in dwarka mor
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
Canada And USA Study Visa

Latest article