आईसीसी रैंकिंग: टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट इंटरनेशनल में पिछले दो सप्ताह काफी घटनापूर्ण रहे, क्योंकि तीनों श्रेणियों में ICC प्लेयर रैंकिंग में कई बदलाव हुए। यशस्वी जायसवाल और सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ियों ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच हाल ही में संपन्न पांच मैचों की टी20 सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि दोनों ने क्रमशः बल्लेबाजों की रैंकिंग और ऑलराउंडरों की रैंकिंग में बढ़ोतरी देखी है।
टेस्ट मैचों में, वेस्टइंडीज पर इंग्लैंड की शानदार जीत में गस एटकिंसन, हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ियों ने अपनी चमक दिखाई और अब ब्रूक ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में दिग्गज विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़कर छठा स्थान हासिल कर लिया है।
💥 यशस्वी जयसवाल छठे स्थान पर
शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ा
📈 हैरी ब्रूक टेस्ट रैंकिंग में आगे बढ़ेICC पुरुष खिलाड़ी रैंकिंग में सभी नवीनतम बदलाव 👇https://t.co/cd2nqqxQT8
— आईसीसी (@ICC) 18 जुलाई, 2024
आईसीसी टी20 रैंकिंग की अद्यतन सूची (व्यक्तिगत)
बल्लेबाजों
पद | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
1 | ट्रैविस हेड | ऑस्ट्रेलिया | 844 |
2 | सूर्यकुमार यादव | भारत | 797 |
3 | फिलिप साल्ट | इंगलैंड | 797 |
4 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 755 |
5 | मोहम्मद रिज़वान | पाकिस्तान | 746 |
6 | यशस्वी जायसवाल | भारत | 743 |
7 | जोस बटलर | इंगलैंड | 716 |
8 | ऋतुराज गायकवाड़ | भारत | 684 |
9 | ब्रैंडन किंग | वेस्ट इंडीज | 656 |
10 | जॉनसन चार्ल्स | वेस्ट इंडीज | 655 |
गेंदबाजों
पद | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
1 | आदिल रशीद | इंगलैंड | 718 |
2 | एनरिक नोर्त्जे | दक्षिण अफ्रीका | 675 |
3 | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 674 |
4 | रशीद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 668 |
5 | जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 662 |
6 | अकील होसेन | वेस्ट इंडीज | 659 |
7 | एडम ज़म्पा | ऑस्ट्रेलिया | 654 |
8 | फ़ज़लहक फ़ारूक़ी | अफ़ग़ानिस्तान | 645 |
9 | महेश थीक्षाना | श्रीलंका | 644 |
10 | अल्ज़ारी जोसेफ | वेस्ट इंडीज | 633 |
आल राउंडर
पद | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
1 | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 222 |
2 | मार्कस स्टोइनिस | ऑस्ट्रेलिया | 211 |
3 | सिकंदर रजा | ज़िम्बाब्वे | 208 |
4 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 206 |
5 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 205 |
6 | हार्दिक पंड्या | भारत | 201 |
7 | दीपेन्द्र सिंह ऐरी | नेपाल | 199 |
8 | लियाम लिविंगस्टोन | इंगलैंड | 187 |
9 | एडेन मार्कराम | दक्षिण अफ्रीका | 186 |
10 | मोईन अली | इंगलैंड | 174 |
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की अद्यतन सूची (व्यक्तिगत)
बल्लेबाजों
पद | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
1 | केन विलियमसन | न्यूज़ीलैंड | 859 |
2 | जो रूट | इंगलैंड | 840 |
3 | डेरिल मिशेल | न्यूज़ीलैंड | 768 |
4 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 768 |
5 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 757 |
6 | रोहित शर्मा | भारत | 751 |
7 | हैरी ब्रूक | इंगलैंड | 747 |
8 | यशस्वी जायसवाल | भारत | 740 |
9 | दिमुथ करुणारत्ने | श्रीलंका | 739 |
10 | विराट कोहली | भारत | 737 |
गेंदबाजों
पद | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
1 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 870 |
2 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 847 |
3 | जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 847 |
4 | कागिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 834 |
5 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 820 |
6 | नाथन लियोन | ऑस्ट्रेलिया | 801 |
7 | रवींद्र जडेजा | भारत | 788 |
8 | जेम्स एंडरसन | इंगलैंड | 746 |
9 | शाहीन अफरीदी | पाकिस्तान | 733 |
10 | काइल जैमीसन | न्यूज़ीलैंड | 729 |
आल राउंडर
पद | खिलाड़ी | देश | रेटिंग |
1 | रवींद्र जडेजा | भारत | 444 |
2 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 322 |
3 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 310 |
4 | जो रूट | इंगलैंड | 288 |
5 | अक्षर पटेल | भारत | 269 |
6 | जेसन होल्डर | वेस्ट इंडीज | 261 |
7 | बेन स्टोक्स | इंगलैंड | 259 |
8 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 245 |
9 | मार्को जैन्सन | दक्षिण अफ्रीका | 235 |
10 | काइल मेयर्स | वेस्ट इंडीज | 225 |